1st Ano 1st Semestre |
Código |
Unidades Curriculares |
Total |
Contacto |
ECTS |
Plano |
Ficheiro ECTS |
318653 | Mediação Sociocultural | 135 | 60 | 5 | 1 | | |
318654 | Métodos e Técnicas de Investigação Social | 135 | 60 | 5 | 1 | | |
3186331 | Intervenção e Desenvolvimento Comunitário | 162 | 75 | 6 | 1 | | |
3186334 | Teorias e Metodologias de Intervenção em Serviço Social | 135 | 60 | 5 | 1 | | |
3186501104 | Psicologia do Desenvolvimento | 121 | 45 | 4.5 | 1 | | |
3186501207 | Noções Fundamentais de Direito | 121 | 45 | 4.5 | 1 | | |
| | | | | | | |
318653 | Mediação Sociocultural | 135 | 60 | 5 | 3 | | |
318654 | Métodos e Técnicas de Investigação Social | 0 | 0 | 5 | 3 | | |
3186331 | Intervenção e Desenvolvimento Comunitário | 162 | 75 | 6 | 3 | | |
3186334 | Teorias e Metodologias de Intervenção em Serviço Social | 135 | 60 | 5 | 3 | | |
3186501104 | Psicologia do Desenvolvimento | 121 | 45 | 4.5 | 3 | | |
3186501207 | Noções Fundamentais de Direito | 121 | 45 | 4.5 | 3 | | |
|
|
|
|
|
|
1st Ano 2nd Semestre |
Código |
Unidades Curriculares |
Total |
Contacto |
ECTS |
Plano |
Ficheiro ECTS |
318643 | História Económica e Social | 121 | 45 | 4.5 | 1 | | |
318644 | Sociologia Geral | 121 | 45 | 4.5 | 1 | | |
318645 | Problemas Sociais Contemporâneos | 121 | 45 | 4.5 | 1 | | |
318652 | Informática e Tratamento Estatístico | 189 | 90 | 7 | 1 | | |
3186330 | Intervenção Social Geracional | 135 | 60 | 5 | 1 | | |
3186501208 | Antropologia Sociocultural | 121 | 45 | 4.5 | 1 | | |
| | | | | | | |
318643 | História Económica e Social | 121 | 45 | 4.5 | 3 | | |
318644 | Sociologia Geral | 121 | 45 | 4.5 | 3 | | |
318645 | Problemas Sociais Contemporâneos | 121 | 45 | 4.5 | 3 | | |
318652 | Informática e Tratamento Estatístico | 189 | 90 | 7 | 3 | | |
3186330 | Intervenção Social Geracional | 135 | 60 | 5 | 3 | | |
3186501208 | Antropologia Sociocultural | 121 | 45 | 4.5 | 3 | | |
|
|
|
|
|
|
2nd Ano 1st Semestre |
Código |
Unidades Curriculares |
Total |
Contacto |
ECTS |
Plano |
Ficheiro ECTS |
318647 | Gestão de Organizações Sociais | 135 | 60 | 5 | 1 | | |
318648 | Justiça e Reinserção Social | 135 | 60 | 5 | 1 | | |
3186332 | Técnicas de Animação Social e Comunitária | 162 | 75 | 6 | 1 | | |
3186333 | Educação e Intervenção para a Saúde e Qualidade de Vida | 135 | 60 | 5 | 1 | | |
3186501103 | Economia Social | 121 | 45 | 4.5 | 1 | | |
3186503129 | Direito do Trabalho e Legislação Social | 121 | 45 | 4.5 | 1 | | |
| | | | | | | |
318647 | Gestão de Organizações Sociais | 135 | 60 | 5 | 3 | | |
318648 | Justiça e Reinserção Social | 135 | 60 | 5 | 3 | | |
3186332 | Técnicas de Animação Social e Comunitária | 162 | 75 | 6 | 3 | | |
3186333 | Educação e Intervenção para a Saúde e Qualidade de Vida | 135 | 60 | 5 | 3 | | |
3186501103 | Economia Social | 121 | 45 | 4.5 | 3 | | |
3186503129 | Direito do Trabalho e Legislação Social | 121 | 45 | 4.5 | 3 | | |
|
|
|
|
|
|