1st Year 1st Semester |
Code |
Curricular Units |
Total |
Contact |
ECTS |
ECTS FILE |
318681101 | Tecnologias e Sistemas de InformaçãoTechnologies and Information Systems | 108 | 45 | 4 | | |
318681102 | Introdução à GestãoIntroduction to Management | 162 | 60 | 6 | | |
318681103 | Técnicas de ComunicaçãoCommunication Techniques | 108 | 45 | 4 | | |
318681104 | Matemática Aplicada à GestãoMathematics Applied to Management | 135 | 45 | 5 | | |
318681105 | Noções Fundamentais de DireitoFundamental Notions of Law | 135 | 45 | 5 | | |
318681106 | Contabilidade Financeira IFinancial Accounting I | 162 | 60 | 6 | | |
318681207 | EconomiaEconomics | 162 | 60 | 6 | | |
318681208 | Princípios de MarketingPrinciples of Marketing | 135 | 45 | 5 | | |
318681209 | Inglês Aplicado à GestãoEnglish Applied to Retail Management | 108 | 45 | 4 | | |
318681210 | Gestão Comercial e Força de VendasCommercial Management and Sales Force | 135 | 45 | 5 | | |
318681211 | Direito ComercialCommercial Law | 135 | 45 | 5 | | |
318681212 | Contabilidade Financeira IIFinancial Accounting II | 135 | 60 | 5 | | |
|
|
|
|
|
|
1st Year 2nd Semester |
Code |
Curricular Units |
Total |
Contact |
ECTS |
ECTS FILE |
318681101 | Tecnologias e Sistemas de InformaçãoTechnologies and Information Systems | 108 | 45 | 4 | | |
318681102 | Introdução à GestãoIntroduction to Management | 162 | 60 | 6 | | |
318681103 | Técnicas de ComunicaçãoCommunication Techniques | 108 | 45 | 4 | | |
318681104 | Matemática Aplicada à GestãoMathematics Applied to Management | 135 | 45 | 5 | | |
318681105 | Noções Fundamentais de DireitoFundamental Notions of Law | 135 | 45 | 5 | | |
318681106 | Contabilidade Financeira IFinancial Accounting I | 162 | 60 | 6 | | |
318681207 | EconomiaEconomics | 162 | 60 | 6 | | |
318681208 | Princípios de MarketingPrinciples of Marketing | 135 | 45 | 5 | | |
318681209 | Inglês Aplicado à GestãoEnglish Applied to Retail Management | 108 | 45 | 4 | | |
318681210 | Gestão Comercial e Força de VendasCommercial Management and Sales Force | 135 | 45 | 5 | | |
318681211 | Direito ComercialCommercial Law | 135 | 45 | 5 | | |
318681212 | Contabilidade Financeira IIFinancial Accounting II | 135 | 60 | 5 | | |
|
|
|
|
|
|
2nd Year 1st Semester |
Code |
Curricular Units |
Total |
Contact |
ECTS |
ECTS FILE |
318682113 | Técnicas de Negociação e VendasNegotiation and Sales Techniques | 135 | 45 | 5 | | |
318682114 | Direito das Obrigações e dos ContratosObligations and Contracts Law | 135 | 45 | 5 | | |
318682115 | Cálculo FinanceiroFinancial Calculation | 135 | 60 | 5 | | |
318682116 | E-Marketing e Comércio EletrónicoE-Marketing and E-Commerce | 135 | 45 | 5 | | |
318682117 | Estatística Aplicada à GestãoStatistics Applied to Management | 135 | 45 | 5 | | |
318682118 | Análise FinanceiraFinancial Analysis | 135 | 60 | 5 | | |
318682219 | Contabilidade de GestãoManagement Accounting | 135 | 60 | 5 | | |
318682220 | Comportamento do ConsumidorConsumer Behaviour | 45 | 45 | 5 | | |
318682221 | Marketing de ServiçosServices Marketing | 135 | 45 | 5 | | |
318682222 | Gestão e Organização de EventosOrganisation and Event Management | 108 | 30 | 4 | | |
318682223 | FiscalidadeTaxation | 135 | 60 | 5 | | |
318682224 | Estágio de Inserção EmpresarialInternship of Business Insertion | 162 | 100 | 6 | | |
|
|
|
|
|
|
2nd Year 2nd Semester |
Code |
Curricular Units |
Total |
Contact |
ECTS |
ECTS FILE |
318682113 | Técnicas de Negociação e VendasNegotiation and Sales Techniques | 135 | 45 | 5 | | |
318682114 | Direito das Obrigações e dos ContratosObligations and Contracts Law | 135 | 45 | 5 | | |
318682115 | Cálculo FinanceiroFinancial Calculation | 135 | 60 | 5 | | |
318682116 | E-Marketing e Comércio EletrónicoE-Marketing and E-Commerce | 135 | 45 | 5 | | |
318682117 | Estatística Aplicada à GestãoStatistics Applied to Management | 135 | 45 | 5 | | |
318682118 | Análise FinanceiraFinancial Analysis | 135 | 60 | 5 | | |
318682219 | Contabilidade de GestãoManagement Accounting | 135 | 60 | 5 | | |
318682220 | Comportamento do ConsumidorConsumer Behaviour | 45 | 45 | 5 | | |
318682221 | Marketing de ServiçosServices Marketing | 135 | 45 | 5 | | |
318682222 | Gestão e Organização de EventosOrganisation and Event Management | 108 | 30 | 4 | | |
318682223 | FiscalidadeTaxation | 135 | 60 | 5 | | |
318682224 | Estágio de Inserção EmpresarialInternship of Business Insertion | 162 | 100 | 6 | | |
|
|
|
|
|
|
3rd Year 1st Semester |
Code |
Curricular Units |
Total |
Contact |
ECTS |
ECTS FILE |
318683125 | Estudos de MercadoMarket Research | 108 | 45 | 4 | | |
318683126 | Liderança e Gestão de EquipasLeadership and Team Management | 108 | 45 | 4 | | |
318683127 | Comércio InternacionalInternational Trade | 135 | 45 | 5 | | |
318683128 | Banca e SegurosBanking and Insurance | 162 | 60 | 6 | | |
318683129 | Controlo de GestãoManagement Control | 162 | 60 | 6 | | |
318683130 | Distribuição e LogísticaDistribution and Logistics | 135 | 45 | 5 | | |
318683231 | Gestão da QualidadeQuality Management | 162 | 60 | 6 | | |
318683232 | Inovação e EmpreendedorismoInnovation and Entrepreneurship | 162 | 60 | 6 | | |
318683233 | Projeto-EstágioProject-Internship | 486 | 300 | 18 | | |
|
|
|
|
|
|
3rd Year 2nd Semester |
Code |
Curricular Units |
Total |
Contact |
ECTS |
ECTS FILE |
318683125 | Estudos de MercadoMarket Research | 108 | 45 | 4 | | |
318683126 | Liderança e Gestão de EquipasLeadership and Team Management | 108 | 45 | 4 | | |
318683127 | Comércio InternacionalInternational Trade | 135 | 45 | 5 | | |
318683128 | Banca e SegurosBanking and Insurance | 162 | 60 | 6 | | |
318683129 | Controlo de GestãoManagement Control | 162 | 60 | 6 | | |
318683130 | Distribuição e LogísticaDistribution and Logistics | 135 | 45 | 5 | | |
318683231 | Gestão da QualidadeQuality Management | 162 | 60 | 6 | | |
318683232 | Inovação e EmpreendedorismoInnovation and Entrepreneurship | 162 | 60 | 6 | | |
318683233 | Projeto-EstágioProject-Internship | 486 | 300 | 18 | | |
|
|
|
|
|
|